Licenza Banca D'Italia OPO n.5002142
Spedizioni Sicure e Gratuite da 1500€
Tipologia Monete | da 1 a 10 | da 10 in su | Riacquisto* |
---|---|---|---|
Sterlina Nuovo e Vecchio conio | 327.41 | 334.38 | 341.34 |
2 Rand | 323.93 | 330.90 | 341.34 |
Marengo tutte le nazionalità | 257.25 | 262.78 | 271.08 |
1/2 Sterlina (tutte le annate) | 161.96 | 165.45 | 170.67 |
1/2 Marengo (tutte le nazionalità) | 128.43 | 131.19 | 135.33 |
Ducato Austria | 152.49 | 155.77 | 160.69 |
4 Ducati Austria | 609.98 | 623.09 | 642.77 |
100 Corone Austria | 1,351.25 | 1,380.31 | 1,423.90 |
10$ America | 666.85 | 681.19 | 702.71 |
20$ America | 1,333.31 | 1,361.98 | 1,404.99 |
Monete da 1 Oz di Oro Puro * | 1,376.97 | 1,406.59 | 1,451.01 |
50 Pesos Messico | 1,661.55 | 1,697.28 | 1,750.88 |
Le quotazioni sopra riportate corrispondono ai nostri prezzi di acquisto delle varie tipologie di monete d’oro suddivisi in base ai quantitativi.
*Riacquisto: quotazione riservata esclusivamente al riacquisto dei nostri prodotti da investimento (Lingotti o Monete).
Caratura oro | sotto 100 gr | sopra 100 gr | Riacquisto ns. prodotti |
---|---|---|---|
900/1000 – 20 kt | €/g 39.45 | €/g 40.31 | €/g 42.03 |
916/1000 – 22 kt | €/g 40.16 | €/g 41.03 | €/g 42.77 |
999/1000 – 24 kt | €/g 43.79 | €/g 44.75 | €/g 46.65 |