Licenza Banca D'Italia OPO n.5002142
Spedizioni Sicure e Gratuite da 1500€
Tipologia Monete | da 1 a 10 | da 10 in su | Riacquisto* |
---|---|---|---|
Sterlina Nuovo e Vecchio conio | 336.48 | 343.63 | 350.79 |
2 Rand | 332.90 | 340.06 | 350.79 |
Marengo tutte le nazionalità | 264.37 | 270.06 | 278.58 |
1/2 Sterlina (tutte le annate) | 166.45 | 170.03 | 175.40 |
1/2 Marengo (tutte le nazionalità) | 131.98 | 134.82 | 139.08 |
Ducato Austria | 156.72 | 160.09 | 165.14 |
4 Ducati Austria | 626.86 | 640.34 | 660.57 |
100 Corone Austria | 1,388.66 | 1,418.53 | 1,463.32 |
10$ America | 685.31 | 700.05 | 722.16 |
20$ America | 1,370.22 | 1,399.68 | 1,443.89 |
Monete da 1 Oz di Oro Puro * | 1,415.09 | 1,445.53 | 1,491.17 |
50 Pesos Messico | 1,707.55 | 1,744.27 | 1,799.35 |
Le quotazioni sopra riportate corrispondono ai nostri prezzi di acquisto delle varie tipologie di monete d’oro suddivisi in base ai quantitativi.
*Riacquisto: quotazione riservata esclusivamente al riacquisto dei nostri prodotti da investimento (Lingotti o Monete).
Caratura oro | sotto 100 gr | sopra 100 gr | Riacquisto ns. prodotti |
---|---|---|---|
900/1000 – 20 kt | €/g 40.55 | €/g 41.43 | €/g 43.19 |
916/1000 – 22 kt | €/g 41.27 | €/g 42.16 | €/g 43.96 |
999/1000 – 24 kt | €/g 45.01 | €/g 45.99 | €/g 47.94 |