Licenza Banca D'Italia OPO n.5002142
Spedizioni Sicure e Gratuite da 1500€
Tipologia Monete | da 1 a 10 | da 10 in su | Riacquisto* |
---|---|---|---|
Sterlina Nuovo e Vecchio conio | 385.14 | 393.33 | 401.53 |
2 Rand | 381.04 | 389.24 | 401.53 |
Marengo tutte le nazionalità | 302.61 | 309.11 | 318.88 |
1/2 Sterlina (tutte le annate) | 190.52 | 194.62 | 200.76 |
1/2 Marengo (tutte le nazionalità) | 151.07 | 154.32 | 159.19 |
Ducato Austria | 179.38 | 183.24 | 189.03 |
4 Ducati Austria | 717.53 | 732.96 | 756.10 |
100 Corone Austria | 1,589.50 | 1,623.69 | 1,674.96 |
10$ America | 784.43 | 801.30 | 826.60 |
20$ America | 1,568.39 | 1,602.12 | 1,652.71 |
Monete da 1 Oz di Oro Puro * | 1,619.76 | 1,654.59 | 1,706.84 |
50 Pesos Messico | 1,954.51 | 1,996.54 | 2,059.59 |
Le quotazioni sopra riportate corrispondono ai nostri prezzi di acquisto delle varie tipologie di monete d’oro suddivisi in base ai quantitativi.
*Riacquisto: quotazione riservata esclusivamente al riacquisto dei nostri prodotti da investimento (Lingotti o Monete).
Caratura oro | sotto 100 gr | sopra 100 gr | Riacquisto ns. prodotti |
---|---|---|---|
900/1000 – 20 kt | €/g 46.41 | €/g 47.42 | €/g 49.44 |
916/1000 – 22 kt | €/g 47.24 | €/g 48.26 | €/g 50.32 |
999/1000 – 24 kt | €/g 51.52 | €/g 52.64 | €/g 54.88 |