Licenza Banca D'Italia OPO n.5002142
Spedizioni Sicure e Gratuite da 1500€
Caratura Argento | Base | €/kg | > 5 kg | €/kg | Riacquisto | €/kg |
---|---|---|---|
Argento 800/1000 | 403.36 | 432.94 | |
Argento 925/1000 | 466.39 | 491.26 | |
Argento 999/1000 | 503.70 | 537.28 | 597.72 |
Caratura Argento | Base | €/oz | > 5 | €/oz | Riacquisto | €/oz |
---|---|---|---|
Argento 999/1000 | 15.67 | 16.71 | 18.59 |
Le quotazioni sopra riportate corrispondono ai nostri prezzi di acquisto dell’argento suddivisi in base al quantitativo.
*Riacquisto: quotazione riservata esclusivamente al riacquisto dei nostri prodotti da investimento (Lingotti o Monete).